Тип расходов | Характеристика | Примеры |
Постоянные | Не зависят от объема производства | Аренда, зарплата администрации |
Переменные | Изменяются пропорционально объему выпуска | Сырье, сдельная зарплата |
Прямые | Непосредственно связаны с производством | Материалы, оплата труда рабочих |
Косвенные | Относятся ко всему производству | Коммунальные платежи, амортизация |
- Материальные расходы
- Расходы на оплату труда
- Амортизация
- Прочие расходы
- Сырье и материалы
- Возвратные отходы
- Топливо и энергия
- Зарплата производственных рабочих
- Общепроизводственные расходы
Группа расходов | Особенности учета |
Производственные | Связаны с изготовлением продукции |
Коммерческие | На реализацию товаров |
Управленческие | На содержание аппарата управления |
Внереализационные | Не связаны с основной деятельностью |
- Представительские расходы
- Рекламные затраты
- Командировочные
- Обучение персонала
Термин | Определение |
Операционные расходы (OPEX) | Текущие затраты на деятельность |
Капитальные расходы (CAPEX) | Инвестиции в основные средства |
Накладные расходы | Затраты на обслуживание производства |
Транзакционные издержки | Расходы на совершение сделок |
- Фактические - реально произведенные платежи
- Альтернативные - упущенная выгода
- Безвозвратные - невозмещаемые затраты
- Релевантные - значимые для принятия решений
Правильная классификация расходов предприятия позволяет эффективно управлять затратами, оптимизировать налогообложение и повышать рентабельность бизнеса.